ریز نمرات فولاد۱ – ۱۴۰۱۱
میان ترم | پایان ترم- ستون | پایان ترم- خیز تیر | پایان ترم- برش | پایان ترم- تیرستون | نهایی | |
بارم از ۲۰ نمره کل | ۵ | ۴ | ۲٫۵ | ۴ | ۴٫۵ | ۲۰ |
بارم امتحان | ۱۳ | ۵ | ۳ | ۵ | ۸ | ۲۰ |
۹۸۲۱۶۶۳ | ۱۱٫۵ | ۳٫۷۵ | ۲٫۵ | ۱ | ۴ | ۱۲٫۶ |
۹۹۲۱۶۷۳ | ۱۲٫۵ | ۳٫۷۵ | ۲ | ۴٫۷۵ | ۶٫۵ | ۱۶٫۹ |
۹۹۲۱۷۶۳ | ۱۳ | ۴ | ۰٫۲۵ | ۳٫۵ | ۵٫۵ | ۱۴٫۳ |
۹۹۲۳۶۳۳ | ۱۱٫۵ | ۳٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۷ | ۱۷٫۲ |
۹۹۲۳۷۳۳ | ۱۳ | ۴ | ۲٫۵ | ۴٫۷۵ | ۶ | ۱۷٫۵ |
۹۷۳۲۰۱۳ | ۱۱ | ۴ | ۲٫۷۵ | ۵ | ۱ | ۱۴٫۳ |
۹۷۳۲۳۰۳ | ۱۲ | ۴ | ۲٫۵ | ۵ | ۵٫۵ | ۱۷٫۰ |
۹۹۲۴۸۷۳ | ۸ | ۲٫۷۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۵ | ۹٫۳ |
۹۸۲۸۳۴۳ | ۱۱٫۵ | ۰ | ۱٫۵ | ۵ | ۶ | ۱۳٫۰ |
۹۷۳۵۳۵۳ | ۹٫۵ | ۱ | ۲٫۲۵ | ۴٫۷۵ | ۱ | ۱۰٫۷ |
۹۹۲۷۵۸۳ | ۱۲٫۵ | ۴٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۵ | ۱۷٫۳ |
۹۹۲۷۸۹۳ | ۱۳ | ۴٫۵ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۱ | ۱۵٫۰ |
۴۰۰۴۴۲۴۳ | ۱۳ | ۳٫۵ | ۴٫۲۵ | ۶ | ۱۴٫۶ | |
۹۸۳۱۲۲۳ | ۱۱٫۵ | ۰ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۳٫۵ | ۱۲٫۳ |
۹۸۳۲۱۰۳ | ۱۲٫۵ | ۴٫۵ | ۲٫۵ | ۵ | ۱٫۵ | ۱۵٫۳ |
۹۹۳۱۴۳۳ | ۱۱ | ۴ | ۰ | ۴٫۵ | ۳ | ۱۲٫۷ |
۹۹۳۱۹۵۳ | ۱۲ | ۴٫۵ | ۱٫۵ | ۵ | ۳٫۵ | ۱۵٫۴ |
۹۸۳۳۱۰۳ | ۱۲٫۵ | ۰ | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۲٫۲ |
۹۸۳۳۴۲۳ | ۱۳ | ۰ | ۱٫۷۵ | ۵ | ۶ | ۱۳٫۸ |
۹۸۳۳۷۰۳ | ۱۳ | ۳٫۵ | ۲٫۷۵ | ۵ | ۰٫۵ | ۱۴٫۴ |
۹۸۳۳۹۳۳ | ۷ | ۲ | ۰٫۵ | ۴ | ۵ | ۱۰٫۷ |
۹۸۳۵۶۹۳ | ۸ | ۲٫۵ | ۰ | ۴٫۷۵ | ۰ | ۸٫۹ |
۹۸۳۶۲۲۳ | ۱۰٫۵ | ۳٫۵ | ۰٫۷۵ | ۵ | ۶ | ۱۴٫۸ |
۹۸۳۶۳۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۰٫۵ | ۴٫۷۵ | ۵ | ۱۲٫۰ |
۹۹۳۵۹۲۳ | ۱۳ | ۴٫۲۵ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۷٫۷۵ | ۱۸٫۶ |
۹۹۳۶۰۸۳ | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۳٫۹ |
۹۸۳۷۹۷۳ | ۱۰ | ۰ | ۲٫۵ | ۵ | ۴٫۵ | ۱۲٫۵ |
۹۸۳۸۹۴۳ | ۹ | ۴٫۲۵ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۲٫۶ |
۹۸۳۹۱۶۳ | ۱۱ | ۴٫۷۵ | ۰ | ۵ | ۷ | ۱۶٫۰ |
۹۹۳۸۵۳۳ | ۱۰٫۵ | ۳٫۷۵ | ۰ | ۴٫۵ | ۰ | ۱۰٫۶ |
۹۹۳۸۹۲۳ | ۱۳ | ۴٫۷۵ | ۲ | ۴٫۷۵ | ۱ | ۱۴٫۸ |
۹۸۴۰۷۶۳ | ۱۲ | ۴٫۵ | ۱٫۷۵ | ۵ | ۳ | ۱۵٫۴ |
۹۹۴۰۲۱۳ | ۱۱٫۵ | ۴ | ۰٫۵ | ۵ | ۶ | ۱۵٫۴ |
۹۷۵۱۳۶۳ | ۱۳ | ۳٫۷۵ | ۰٫۵ | ۵ | ۰ | ۱۲٫۴ |
۹۹۴۰۹۶۳ | ۸٫۵ | ۰ | ۱٫۷۵ | ۲ | ۰ | ۶٫۳ |
۹۸۴۲۴۶۳ | ۱۲٫۵ | ۴ | ۲٫۵ | ۵ | ۱ | ۱۴٫۷ |
۹۸۴۲۵۱۳ | ۱۰٫۵ | ۳٫۵ | ۲٫۷۵ | ۵ | ۰ | ۱۳٫۱ |
۴۰۱۱۷۱۵۳ | ۹ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۳ | ۰ | ۶٫۷ |
۹۹۴۳۰۳۳ | ۱۳ | ۰ | ۲٫۲۵ | ۵ | ۷ | ۱۴٫۸ |
ریز رات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۱-۱
تنش | محوری | خمش | پایان ترم-س۱ | پایان ترم-س۲ | پایان ترم-س۳ | پایان ترم-س۴ | پایان ترم-س۵ | نهایی | |
بارم از ۲۰ نمره کل | ۲٫۵ | ۲٫۵ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۴ | ۴ | ۲۰ |
بارم امتحان | ۵ | ۵ | ۴ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶ | ۶ | ۲۰ |
۹۹۲۰۲۳۳ | ۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۴ | ۳ | ۹٫۹ |
۴۰۰۰۶۲۲۳ | ۴ | ۱٫۵ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴٫۷۵ | ۰٫۲۵ | ۸٫۰ |
۹۹۲۳۵۶۳ | ۵ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳٫۵ | ۰ | ۱۰٫۵ |
۹۹۲۵۰۹۳ | ۳٫۲۵ | ۳٫۵ | ۱ | ۱٫۵ | ۱ | ۲٫۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۷٫۲ |
۴۰۰۰۸۳۷۳ | ۴٫۲۵ | ۴ | ۲٫۲۵ | ۰٫۲۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۲٫۵ | ۱ | ۸٫۸ |
۹۹۲۶۵۴۳ | ۱٫۷۵ | ۳٫۵ | ۱٫۲۵ | ۱٫۵ | ۲٫۵ | ۰٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۸٫۰ |
۴۰۱۱۴۳۷۳ | ۲٫۵ | ۴٫۵ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۰٫۵ | ۲٫۲۵ | ۰ | ۵٫۹ | |
۴۰۰۰۹۸۸۳ | ۲٫۷۵ | ۳ | ۲٫۲۵ | ۱ | ۱ | ۰٫۵ | ۲ | ۰ | ۷٫۱ |
۹۹۴۴۲۰۳ | ۴٫۵ | ۳٫۵ | ۳٫۲۵ | ۲ | ۲ | ۲٫۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۲٫۳ |
۴۰۰۱۳۲۰۳ | ۳ | ۵ | ۴ | ۰٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۲٫۵ | ۴٫۵ | ۳٫۵ | ۱۴٫۸ |
۹۹۳۰۶۹۳ | ۴ | ۵ | ۱٫۵ | ۰ | ۲٫۵ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷٫۴ |
۴۰۰۱۶۵۴۳ | ۴٫۷۵ | ۴ | ۳٫۵ | ۰٫۷۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۳٫۵ | ۰ | ۱۰٫۲ |
۴۰۰۱۷۳۵۳ | ۵ | ۶ | ۴ | ۲ | ۱٫۷۵ | ۳ | ۴٫۲۵ | ۰٫۵ | ۱۵٫۰ |
۴۰۰۱۸۴۷۳ | ۳ | ۲ | ۲٫۲۵ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶٫۴ |
۹۹۳۴۵۴۳ | ۵ | ۶ | ۱٫۵ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۱ | ۱۲٫۹ |
۹۸۳۵۲۱۳ | ۴٫۷۵ | ۴ | ۳٫۵ | ۱ | ۰٫۵ | ۱ | ۱٫۲۵ | ۰ | ۸٫۹ |
۹۸۳۵۲۳۳ | ۱٫۵ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰٫۵ | ۳٫۵ | ۷٫۷ |
۹۹۳۵۵۲۳ | ۳ | ۲ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲ | ۷٫۳ |
۴۰۰۲۰۳۹۳ | ۲٫۵ | ۴٫۵ | ۲٫۵ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۰ | ۳٫۵ | ۱٫۵ | ۹٫۱ |
۹۸۴۵۰۷۳ | ۳٫۷۵ | ۶ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۰ | ۱۳٫۸ |
۹۹۳۸۴۰۳ | ۴٫۵ | ۳٫۵ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۰ | ۰ | ۱٫۵ | ۶٫۶ |
۴۰۰۲۳۰۷۳ | ۳ | ۰٫۵ | ۲٫۷۵ | ۱٫۵ | ۰ | ۰٫۵ | ۳٫۵ | ۰ | ۷٫۲ |
۹۸۴۱۰۴۳ | ۲٫۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰٫۵ | ۲ | ۶٫۵ |
۹۹۳۹۹۴۳ | ۴ | ۲ | ۲٫۵ | ۰ | ۲٫۲۵ | ۰٫۵ | ۲٫۵ | ۰ | ۷٫۶ |
۹۸۴۱۷۳۳ | ۴٫۲۵ | ۳٫۵ | ۲٫۷۵ | ۰٫۷۵ | ۰ | ۰ | ۰٫۲۵ | ۲٫۵ | ۸٫۰ |
ریز نمرات درس روش اجرا ۱۴۰۱-۱
گود و ایمنی | بتن | پایان ترم | نمره نهایی | |
ضریب نمره | ۰٫۱ | ۰٫۳ | ۰٫۶ | ۱ |
بارم امتحان | ۱۴ | ۲۵ | ۴۹ | ۲۰ |
۹۷۲۷۲۰۳ | ۳ | ۱۹ | ۲۹ | ۱۲٫۱ |
۴۰۱۴۵۵۵۳ | ۰ | ۱۴ | ۲۴ | ۹٫۲ |
۹۷۲۹۵۶۳ | ۱۰ | ۱۴ | ۳۶ | ۱۳٫۶ |
۹۸۲۵۰۷۳ | ۱۱ | ۲۳ | ۳۷ | ۱۶٫۲ |
۴۰۱۴۵۲۸۳ | ۹ | ۱۱ | ۲۲ | ۹٫۳ |
۴۰۱۴۵۲۹۳ | ۹ | ۱۷ | ۲۸ | ۱۲٫۲ |
۹۷۳۷۳۳۳ | ۸ | ۲۰ | ۲۹ | ۱۳٫۰ |
۹۷۵۴۸۸۳ | ۹ | ۱۳ | ۳۴ | ۱۲٫۷ |
۹۷۴۰۶۲۳ | ۹ | ۱۸ | ۳۳ | ۱۳٫۷ |
۹۷۴۰۹۹۳ | ۹ | ۱۷ | ۳۱ | ۱۳٫۰ |
۹۷۴۶۴۰۳ | ۶ | ۱۶ | ۳۲ | ۱۲٫۵ |
۴۰۰۴۴۶۱۳ | ۷ | ۱۲ | ۳۰ | ۱۱٫۲ |
۹۷۴۸۹۷۳ | ۱۱ | ۱۲ | ۳۷ | ۱۳٫۵ |
۹۶۳۰۲۲۳ | ۹ | ۱۵ | ۴۲ | ۱۵٫۲ |
۹۶۳۴۲۱۳ | ۸ | ۱۵ | ۳۵ | ۱۳٫۳ |
۹۶۳۷۱۳۳ | ۷ | ۱۱ | ۲۰ | ۸٫۵ |
۹۶۰۲۶۹۳ | ۱۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۱۲٫۵ |
۹۶۴۴۱۳۳ | ۰ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۲٫۷ |
۹۶۵۰۵۸۳ | ۴ | ۱۶ | ۲۴ | ۱۰٫۳ |
ریز نمرات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۰-۲
۲ | ۳ | ۴ | ۱۱ | ۲۰ | |
شماره | تنش | نیروی محوری | خمش | پایان ترم | نهایی |
۹۹۲۰۲۳۳ | ۰٫۷ | ۲٫۱ | – | ۱٫۴ | ۴٫۲ |
۹۹۲۰۵۳۳ | ۰٫۹ | ۲٫۴ | ۲٫۵ | ۵٫۰ | ۱۰٫۷ |
۹۹۲۱۷۳۳ | ۱٫۶ | ۱٫۷ | ۱٫۳ | ۴٫۷ | ۹٫۳ |
۹۹۲۲۷۳۳ | ۰٫۹ | ۲٫۶ | ۱٫۹ | ۸٫۴ | ۱۳٫۷ |
۹۹۲۳۶۱۳ | ۱٫۸ | ۲٫۴ | ۲٫۴ | ۶٫۱ | ۱۲٫۶ |
۹۹۲۴۲۵۳ | ۲٫۰ | ۲٫۸ | ۲٫۳ | ۶٫۷ | ۱۳٫۸ |
۹۹۲۴۳۳۳ | ۰٫۸ | ۲٫۴ | ۰٫۹ | ۵٫۰ | ۹٫۰ |
۹۹۲۵۰۹۳ | ۰٫۸ | ۲٫۴ | ۲٫۳ | ۰٫۷ | ۶٫۱ |
۹۸۲۶۶۲۳ | ۰٫۷ | ۲٫۶ | ۲٫۴ | ۶٫۹ | ۱۲٫۵ |
۹۹۲۵۹۷۳ | ۱٫۳ | ۲٫۴ | ۱٫۳ | ۶٫۷ | ۱۱٫۸ |
۹۸۲۷۹۶۳ | ۱٫۴ | ۳٫۰ | ۱٫۹ | ۸٫۷ | ۱۵٫۰ |
۹۸۲۹۷۴۳ | ۲٫۰ | ۲٫۸ | ۴٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۹٫۲ |
۹۹۲۹۳۳۳ | ۱٫۸ | ۲٫۶ | ۳٫۳ | ۹٫۴ | ۱۷٫۰ |
۹۹۳۰۳۶۳ | ۱٫۱ | ۲٫۶ | ۲٫۴ | ۵٫۸ | ۱۱٫۹ |
۹۷۴۱۹۹۳ | ۰٫۷ | ۲٫۶ | – | – | ۳٫۲ |
۹۸۳۴۲۸۳ | – | ۱٫۷ | ۲٫۹ | ۳٫۶ | ۸٫۲ |
۹۹۳۴۰۴۳ | ۰٫۸ | ۲٫۱ | ۱٫۹ | ۴٫۰ | ۸٫۸ |
۹۸۳۵۲۳۳ | ۰٫۸ | ۲٫۱ | – | ۰٫۶ | ۳٫۵ |
۹۸۳۵۹۲۳ | ۱٫۹ | ۲٫۴ | ۳٫۵ | ۶٫۳ | ۱۴٫۰ |
۹۹۳۵۵۲۳ | ۰٫۸ | ۲٫۶ | ۱٫۱ | ۳٫۶ | ۸٫۰ |
۹۸۴۵۰۷۳ | – | ۲٫۱ | ۳٫۰ | ۵٫۲ | |
۹۹۳۷۸۰۳ | ۰٫۷ | ۲٫۴ | – | – | ۳٫۰ |
۹۸۳۹۰۴۳ | ۲٫۰ | ۲٫۶ | ۴٫۰ | ۵٫۰ | ۱۳٫۵ |
۹۹۳۸۴۰۳ | ۰٫۹ | ۲٫۶ | – | – | ۳٫۵ |
۹۹۳۹۰۲۳ | ۰٫۹ | ۲٫۴ | ۰٫۵ | ۵٫۰ | ۸٫۷ |
۹۹۴۰۱۱۳ | ۱٫۷ | ۲٫۹ | ۳٫۵ | ۷٫۰ | ۱۵٫۰ |
۹۸۴۱۷۳۳ | ۱٫۳ | ۲٫۹ | ۰٫۵ | ۲٫۵ | ۷٫۲ |
۹۹۴۱۵۷۳ | ۰٫۱ | ۲٫۴ | ۱٫۵ | ۷٫۳ | ۱۱٫۲ |
۹۹۴۲۰۸۳ | ۲٫۰ | ۲٫۴ | ۳٫۷ | ۹٫۱ | ۱۷٫۲ |
۹۹۴۲۷۶۳ | – | ۲٫۸ | ۲٫۳ | ۸٫۰ | ۱۳٫۰ |
ریز نمرات درس روش های اجرا ۱۴۰۰-۲
۲٫۵ | ۵ | ۲٫۵ | ۱۰ | ۲۰ | |
شماره | میان ترم اول | میان ترم دوم | میان ترم سوم | پایان ترم | نهایی |
۹۷۲۶۷۸۳ | ۲٫۱ | ۴٫۰ | ۱٫۹ | ۸٫۵ | ۱۶٫۴ |
۹۷۲۷۲۴۳ | ۱٫۳ | ۴٫۰ | ۱٫۸ | ۵٫۹ | ۱۲٫۹ |
۹۶۲۷۴۹۳ | ۱٫۰ | ۳٫۳ | ۲٫۰ | ۷٫۳ | ۱۳٫۶ |
۹۶۵۶۴۴۳ | ۱٫۵ | ۳٫۵ | ۱٫۳ | ۵٫۹ | ۱۲٫۲ |
۹۷۳۱۴۳۳ | ۱٫۵ | ۴٫۰ | ۱٫۹ | ۷٫۶ | ۱۴٫۹ |
۹۷۳۴۰۷۳ | ۱٫۹ | ۳٫۸ | ۲٫۱ | ۵٫۶ | ۱۳٫۴ |
۹۶۳۵۰۵۳ | ۱٫۰ | ۳٫۳ | ۲٫۱ | ۷٫۷ | ۱۴٫۲ |
۹۷۳۶۴۷۳ | ۱٫۵ | ۴٫۲ | ۱٫۹ | ۹٫۲ | ۱۶٫۸ |
۹۷۳۹۰۵۳ | ۱٫۴ | ۴٫۰ | ۲٫۰ | ۷٫۶ | ۱۴٫۹ |
۹۷۳۹۹۰۳ | ۱٫۹ | ۳٫۸ | ۲٫۰ | ۸٫۸ | ۱۶٫۴ |
۹۷۴۰۴۰۳ | ۱٫۶ | ۳٫۵ | ۱٫۸ | ۷٫۱ | ۱۴٫۰ |
۹۷۴۰۶۶۳ | ۱٫۵ | ۳٫۵ | ۲٫۱ | ۶٫۴ | ۱۳٫۵ |
۹۶۴۰۰۴۳ | ۱٫۶ | ۳٫۳ | ۲٫۰ | ۸٫۶ | ۱۵٫۶ |
۹۶۴۱۰۹۳ | ۱٫۶ | ۲٫۹ | ۱٫۶ | ۶٫۵ | ۱۲٫۷ |
۹۷۴۴۵۴۳ | ۰٫۸ | ۳٫۱ | ۱٫۸ | ۵٫۲ | ۱۰٫۸ |
۹۷۴۴۶۰۳ | ۱٫۶ | ۳٫۸ | ۲٫۰ | ۸٫۲ | ۱۵٫۶ |
۹۶۴۴۴۰۳ | ۱٫۴ | ۳٫۱ | ۱٫۹ | ۸٫۰ | ۱۴٫۴ |
۹۶۴۵۰۶۳ | ۱٫۳ | – | – | ۷٫۷ | ۹٫۰ |
۹۶۴۵۸۳۳ | ۱٫۴ | ۳٫۵ | ۱٫۸ | ۶٫۸ | ۱۳٫۵ |
۹۶۴۶۲۱۳ | ۱٫۶ | ۳٫۱ | ۲٫۱ | ۶٫۱ | ۱۲٫۹ |
۹۷۴۷۹۵۳ | ۲٫۰ | ۴٫۴ | ۲٫۰ | ۸٫۰ | ۱۶٫۴ |
۹۶۴۶۸۶۳ | ۰٫۸ | ۳٫۸ | ۱٫۹ | ۶٫۲ | ۱۲٫۶ |
۹۷۴۸۳۶۳ | ۱٫۳ | ۲٫۳ | ۱٫۵ | ۶٫۵ | ۱۱٫۶ |
۹۷۴۸۸۲۳ | ۱٫۸ | ۳٫۸ | ۲٫۱ | ۶٫۵ | ۱۴٫۱ |
۹۷۴۸۸۵۳ | ۱٫۴ | ۴٫۲ | ۲٫۱ | ۷٫۷ | ۱۵٫۴ |
۹۷۴۸۸۹۳ | ۲٫۳ | ۴٫۲ | ۲٫۳ | ۸٫۲ | ۱۶٫۸ |
۹۷۴۹۸۰۳ | ۱٫۸ | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۵٫۶ | ۱۲٫۹ |
۹۶۵۱۲۰۳ | ۱٫۸ | ۳٫۳ | ۲٫۰ | ۷٫۳ | ۱۴٫۴ |
۹۶۵۲۸۶۳ | ۱٫۱ | ۴٫۰ | ۱٫۵ | ۸٫۶ | ۱۵٫۲ |
ریز نمرات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۰-۱
آزمون | میان ترم تنش | میان ترم نیروی محوری | میان ترم خمش | پایان ترم | نمره نهایی | ||||||
بارم آزمون از نمره نهایی | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۲ | |||||||
بارم سوال در آزمون | ۳ | ۴ | ۶ | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۶ | ۲۰ | ۲۰ |
Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | نمره پایان ترم | نمره نهایی | |
۹۸۲۱۶۶۳ | ۳ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۴ | ۲٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۴٫۵ | ۶ | ۱۵٫۵ | ۱۲٫۱ | |
۹۹۲۱۶۷۳ | ۱٫۷۵ | ۳٫۲۵ | ۲٫۵ | ۶ | ۲٫۵ | ۰٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۴٫۲۵ | ۴ | ۱۳٫۷۵ | ۱۲٫۹ |
۹۸۳۲۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰٫۵ | ۰ | ۰٫۵ | ۰ | ۱ | ۰٫۵ | ۰ | ۲ | ۱٫۵ |
۹۸۳۴۲۸۳ | ۰٫۷۵ | ۱٫۵ | ۷ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۲٫۵ | – | ۰٫۵ | ۶ | ۶٫۹ | |
۹۸۳۵۶۹۳ | ۰٫۷۵ | ۰ | ۹ | ۳ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۲٫۵ | ۳٫۵ | ۱۱ | ۹٫۸ | |
۹۸۴۱۷۳۳ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱٫۲۵ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۱ | ۰ | ۶٫۲۵ | ۵٫۴ | |
۹۹۲۰۵۳۳ | ۱٫۵ | ۱ | ۰٫۵ | ۹ | – | ۱ | ۰ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۳ | ۵٫۸ |
۹۹۲۱۷۳۳ | ۰٫۷۵ | ۰ | ۰ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۰ | ۰٫۵ | ۱٫۵ | ۶ | ۳٫۸ | |
۹۹۲۳۶۳۳ | ۲ | ۳ | ۲٫۵ | ۵ | ۱٫۵ | ۲ | ۲٫۵ | ۴٫۵ | ۴٫۵ | ۱۵ | ۱۳٫۳ |
۹۹۲۴۱۶۳ | ۳ | ۳٫۵ | ۲ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰٫۲۵ | ۴ | ۳٫۵ | ۱۱٫۷۵ | ۱۱٫۹ |
۹۹۲۴۸۷۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۹ | ۳ | ۲٫۷۵ | ۰٫۲۵ | ۱٫۵ | – | ۷٫۵ | ۸٫۹ |
۹۹۲۵۰۹۳ | ۱٫۷۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۲ | ۱٫۷۵ | ۰ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۱٫۷۵ | ۴٫۷۵ | ۴٫۷ |
۹۹۲۷۸۹۳ | ۱ | ۶ | ۳ | ۳ | ۰٫۵ | ۴ | – | ۱۰٫۵ | ۹٫۶ | ||
۹۹۳۵۱۴۳ | ۰٫۵ | ۱٫۲۵ | ۶ | ۹ | ۱٫۲۵ | ۱ | ۲٫۷۵ | – | ۴٫۵ | ۹٫۵ | ۱۲٫۲ |
۹۹۳۵۱۷۳ | ۲ | ۶ | ۹ | ۲ | – | ۰ | ۰٫۲۵ | ۱ | ۳٫۲۵ | ۸٫۵ | |
۹۹۳۵۹۲۳ | ۳ | ۴ | ۱ | ۹ | ۲٫۵ | ۲٫۷۵ | ۳ | ۴٫۵ | ۶ | ۱۸٫۷۵ | ۱۶٫۸ |
۹۹۳۶۰۸۳ | ۱٫۷۵ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۴ | ۲ | ۲٫۷۵ | ۲٫۵ | ۲ | ۴ | ۱۳٫۲۵ | ۱۱٫۲ |
۹۹۳۸۵۳۳ | ۳ | ۴ | ۱٫۵ | ۶ | ۰٫۵ | – | ۳ | ۳٫۵ | ۶ | ۱۳ | ۱۲٫۶ |
۹۹۴۰۲۱۳ | ۱٫۵ | ۰٫۷۵ | ۰٫۵ | ۹ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | – | ۰٫۵ | ۵ | ۷٫۵ | ۸٫۴ |
۹۹۴۰۹۶۳ | ۲٫۵ | ۰٫۵ | ۱ | ۹ | ۲٫۷۵ | ۰٫۵ | ۰٫۲۵ | ۳٫۵ | ۲ | ۹ | ۹٫۸ |
۹۷۲۹۰۰۳ | ۰ | ۳ | ۶ | ۰٫۷۵ | ۲٫۵ | ۰ | ۲٫۵ | ۲٫۵ | ۸٫۲۵ | ۸٫۵ | |
۹۷۳۷۸۱۳ | ۱ | ۳٫۵ | ۱٫۲۵ | ۱٫۷۵ | ۱٫۵ | ۲ | ۶٫۵ | ۵٫۹ | |||
۹۷۴۱۹۹۳ | ۱٫۵ | ۰٫۵ | ۲ | ۰٫۵ | ۱ | ۲٫۵ | ۶٫۵ | ۴٫۳ | |||
۹۸۲۹۷۵۳ | ۰٫۷۵ | ۱ | ۲ | ۶ | ۲ | ۳ | ۰٫۵ | ۴ | ۹٫۵ | ۹٫۲ | |
۹۸۳۱۲۲۳ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۷۵ | ۴٫۷۵ | ۶ | ۱۶٫۵ | ۱۲٫۵ | |
۹۸۳۲۱۰۳ | ۱٫۷۵ | ۲ | ۴ | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۱۵ | ۱۵٫۱ | |
۹۸۳۳۱۰۳ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۲٫۵ | ۳ | ۱۰٫۵ | ۸٫۸ | ||
۹۸۳۳۴۲۳ | ۳ | ۲ | ۳ | ۵ | ۱٫۲۵ | ۳ | ۱٫۲۵ | ۵ | ۲٫۵ | ۱۳ | ۱۲٫۴ |
۹۸۳۳۹۳۳ | ۱٫۷۵ | ۲٫۲۵ | ۳ | ۱ | ۵ | ۳ | ۱۴٫۲۵ | ۹٫۱ | |||
۹۸۳۵۲۳۳ | ۱٫۵ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱٫۲۵ | ۳ | ۰٫۲۵ | ۲٫۵ | ۷ | ۸٫۰ | |
۹۸۳۵۸۱۳ | ۱٫۵ | ۰ | ۲ | ۸ | ۲٫۲۵ | ۱٫۷۵ | ۰٫۲۵ | ۲٫۵ | ۳ | ۹٫۷۵ | ۹٫۹ |
۹۸۳۵۹۲۳ | ۱ | ۰٫۵ | ۲ | ۱ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۲٫۲۵ | ۲ | ۷٫۲۵ | ۶٫۱ | |
۹۸۳۶۲۲۳ | ۳ | ۱٫۵ | ۲ | ۹ | ۲٫۲۵ | ۳ | ۲٫۷۵ | ۴٫۷۵ | ۴٫۵ | ۱۷٫۲۵ | ۱۵٫۶ |
۹۸۳۶۳۱۳ | ۳ | ۰٫۵ | ۲٫۵ | ۸ | ۲٫۲۵ | ۳ | ۴ | ۵٫۵ | ۱۴٫۷۵ | ۱۳٫۸ | |
۹۸۳۷۹۷۳ | ۲٫۵ | ۰ | ۱٫۵ | ۹ | ۳ | ۲٫۵ | ۲ | ۷٫۵ | ۹٫۰ | ||
۹۸۳۸۹۴۳ | ۱٫۵ | ۰٫۲۵ | ۱٫۵ | ۹ | ۳ | ۲٫۷۵ | ۲٫۷۵ | ۱٫۵ | ۱۰ | ۱۰٫۳ | |
۹۸۳۹۰۴۳ | ۲٫۵ | ۱ | ۲ | ۰٫۲۵ | ۲٫۷۵ | ۰ | ۴ | ۹ | ۶٫۶ | ||
۹۸۳۹۱۶۳ | ۲٫۲۵ | ۴ | ۹ | ۳ | ۳٫۵ | ۰٫۵ | ۵٫۷۵ | ۱۲٫۷۵ | ۱۳٫۳ | ||
۹۸۴۰۷۶۳ | ۱٫۵ | ۲٫۷۵ | ۳ | ۹ | ۳ | ۳ | ۳٫۵ | ۵٫۷۵ | ۱۵٫۲۵ | ۱۴٫۹ | |
