ریز نمرات فولاد۲- ۱۴۰۲
شماره دانشجو | نهایی | جوش | پیچ ۱ | پیچ ۲ | اتصالات | صفحه ستون |
۹۹۲۰۲۳۳ | ۱۳٫۹ | ۲٫۹ | ۴٫۰ | ۱٫۰ | ۳٫۵ | ۲٫۵ |
۹۸۲۲۰۵۳ | ۱۵٫۱ | ۴٫۱ | ۳٫۵ | ۲٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۰ |
۹۹۲۱۷۳۳ | ۱۷٫۶ | ۴٫۵ | ۴٫۸ | ۳٫۰ | ۲٫۴ | ۳٫۰ |
۹۹۲۳۶۱۳ | ۱۳٫۴ | ۴٫۶ | ۲٫۰ | ۱٫۰ | ۲٫۸ | ۳٫۰ |
۹۹۲۴۱۶۳ | ۱۶٫۷ | ۳٫۲ | ۳٫۸ | ۳٫۰ | ۳٫۸ | ۳٫۰ |
۹۹۲۴۳۳۳ | ۱۵٫۷ | ۲٫۹ | ۴٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۴ | ۲٫۵ |
۹۹۲۴۸۷۳ | ۱۸٫۱ | ۴٫۶ | ۴٫۵ | ۲٫۵ | ۳٫۵ | ۳٫۰ |
۹۹۲۵۱۸۳ | ۱۷٫۷ | ۳٫۲ | ۵٫۰ | ۲٫۸ | ۳٫۸ | ۳٫۰ |
۹۹۲۵۹۷۳ | ۱۴٫۹ | ۳٫۹ | ۴٫۰ | ۲٫۵ | ۲٫۰ | ۲٫۵ |
۴۰۰۰۹۸۸۳ | ۱۶٫۴ | ۳٫۶ | ۴٫۳ | ۳٫۰ | ۲٫۶ | ۳٫۰ |
۹۸۲۷۹۶۳ | ۱۹٫۳ | ۴٫۳ | ۴٫۵ | ۳٫۰ | ۴٫۵ | ۳٫۰ |
۹۸۲۹۴۶۳ | ۱۵٫۳ | ۴٫۳ | ۴٫۸ | ۲٫۳ | ۱٫۸ | ۲٫۳ |
۹۸۲۹۷۴۳ | ۱۶٫۴ | ۳٫۴ | ۴٫۳ | ۱٫۸ | ۴٫۰ | ۳٫۰ |
۹۸۲۹۷۵۳ | ۱۵٫۶ | ۴٫۱ | ۳٫۳ | ۲٫۵ | ۳٫۳ | ۲٫۵ |
۴۰۰۱۳۲۰۳ | ۱۸٫۶ | ۴٫۶ | ۵٫۰ | ۲٫۸ | ۳٫۳ | ۳٫۰ |
۹۹۲۹۳۳۳ | ۱۴٫۸ | ۴٫۳ | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۰ | ۲٫۰ |
۹۸۳۱۲۲۳ | ۱۴٫۷ | ۳٫۹ | ۲٫۵ | ۲٫۳ | ۳٫۰ | ۳٫۰ |
۴۰۰۱۶۵۴۳ | ۱۱٫۹ | ۳٫۹ | ۲٫۸ | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۰ |
۴۰۰۱۷۳۵۳ | ۱۵٫۲ | ۳٫۶ | ۴٫۵ | ۲٫۸ | ۱٫۹ | ۲٫۵ |
۹۸۳۴۲۸۳ | ۱۶٫۹ | ۲٫۹ | ۵٫۰ | ۲٫۵ | ۳٫۵ | ۳٫۰ |
۹۹۳۴۰۴۳ | ۱۵٫۸ | ۳٫۶ | ۳٫۵ | ۲٫۸ | ۳٫۰ | ۳٫۰ |
۹۹۳۴۵۴۳ | ۱۱٫۲ | ۳٫۲ | ۲٫۰ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۳٫۰ |
۹۸۳۵۲۱۳ | ۱۸٫۶ | ۴٫۶ | ۵٫۰ | ۲٫۵ | ۳٫۵ | ۳٫۰ |
۹۹۳۵۱۷۳ | ۱۶٫۷ | ۳٫۹ | ۴٫۵ | ۲٫۳ | ۳٫۳ | ۲٫۸ |
۹۹۳۵۵۲۳ | ۱۱٫۸ | ۲٫۵ | ۳٫۰ | ۲٫۵ | ۱٫۵ | ۲٫۳ |
۹۸۳۸۹۴۳ | ۱۵٫۹ | ۴٫۱ | ۴٫۵ | ۲٫۳ | ۲٫۳ | ۲٫۸ |
۹۸۳۹۰۴۳ | ۱۳٫۰ | ۳٫۴ | ۲٫۸ | ۲٫۰ | ۱٫۹ | ۳٫۰ |
۹۹۴۰۱۱۳ | ۱۸٫۴ | ۴٫۶ | ۴٫۵ | ۲٫۵ | ۳٫۸ | ۳٫۰ |
۹۹۴۰۱۹۳ | ۱۴٫۴ | ۳٫۹ | ۳٫۳ | ۱٫۳ | ۴٫۰ | ۲٫۰ |
۹۹۴۰۹۶۳ | ۱۵٫۲ | ۳٫۲ | ۴٫۵ | ۲٫۳ | ۲٫۸ | ۲٫۵ |
۹۹۴۲۰۸۳ | ۱۵٫۸ | ۴٫۶ | ۲٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۶ | ۳٫۰ |
۴۰۱۱۷۱۵۳ | ۱۵٫۹ | ۴٫۱ | ۳٫۳ | ۲٫۳ | ۴٫۰ | ۲٫۳ |
۹۹۴۲۷۴۳ | ۱۵٫۶ | ۴٫۱ | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ |
ریز نمرات مقاومت مصالح ۱۴۰۲
شماره دانشجویی | بارم | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲٫۵ | ۴ | ۳٫۵ |
نمره نهایی | تنش | کرنش | نیروی محوری | پیچش | خمش ۱ | خمش ۲ | برش | |
۴۰۱۱۹۲۰۳ | ۱۱٫۹ | ۱٫۲ | ۱٫۵ | ۱٫۴ | ۲٫۷ | ۰٫۴ | ۳٫۵ | ۱٫۲ |
۴۰۱۲۰۰۰۳ | ۹٫۲ | ۱٫۲ | ۰٫۵ | ۲٫۶ | ۲٫۹ | ۰٫۰ | ۰٫۶ | ۱٫۴ |
۴۰۱۲۲۲۵۳ | ۱۰٫۴ | ۲٫۰ | ۰٫۵ | ۲٫۸ | ۳٫۳ | ۰٫۰ | ۱٫۸ | ۰٫۰ |
۴۰۱۲۲۸۳۳ | ۹٫۷ | ۱٫۰ | ۰٫۳ | ۲٫۳ | ۳٫۱ | ۰٫۰ | ۲٫۳ | ۰٫۸ |
۴۰۱۲۳۶۶۳ | ۱۲٫۰ | ۲٫۰ | ۱٫۰ | ۲٫۵ | ۲٫۳ | ۰٫۴ | ۳٫۲ | ۰٫۶ |
۴۰۲۵۰۴۴۳ | ۷٫۸ | ۰٫۹ | ۱٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۵ | ۰٫۰ | ۱٫۲ | ۰٫۰ |
۴۰۰۰۸۷۰۳ | ۷٫۴ | ۰٫۸ | ۰٫۳ | ۰٫۹ | ۲٫۹ | ۰٫۴ | ۰٫۶ | ۱٫۶ |
۴۰۱۲۵۰۴۳ | ۱۳٫۵ | ۱٫۰ | ۱٫۰ | ۲٫۵ | ۳٫۱ | ۱٫۰ | ۲٫۰ | ۲٫۹ |
۴۰۰۰۹۸۰۳ | ۱۲٫۵ | ۰٫۸ | ۰٫۰ | ۲٫۸ | ۲٫۳ | ۱٫۱ | ۳٫۵ | ۱٫۹ |
۴۰۱۲۶۹۶۳ | ۱۰٫۹ | ۱٫۴ | ۰٫۳ | ۲٫۶ | ۲٫۷ | ۱٫۵ | ۲٫۰ | ۰٫۴ |
۴۰۱۲۷۵۰۳ | ۶٫۷ | ۰٫۰ | – | ۲٫۵ | – | ۰٫۰ | ۲٫۹ | ۱٫۴ |
۴۰۱۲۹۳۱۳ | ۱۴٫۵ | ۰٫۸ | ۱٫۰ | ۲٫۸ | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۲٫۰ | ۲٫۳ |
۴۰۰۱۳۶۳۳ | ۷٫۵ | ۱٫۲ | ۰٫۴ | ۱٫۲ | ۲٫۹ | ۰٫۱ | ۰٫۹ | ۰٫۸ |
۴۰۱۳۰۲۸۳ | ۱۳٫۲ | ۱٫۴ | ۱٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۵ | ۰٫۴ | ۲٫۳ | ۱٫۶ |
۴۰۰۱۴۶۹۳ | ۱۱٫۶ | ۲٫۰ | ۰٫۸ | ۲٫۶ | ۲٫۵ | ۰٫۸ | ۰٫۶ | ۲٫۳ |
۴۰۲۰۳۰۴۳ | ۱۰٫۲ | ۱٫۲ | ۲٫۰ | ۲٫۳ | ۲٫۱ | ۰٫۸ | ۱٫۵ | ۰٫۴ |
۴۰۱۳۳۷۴۳ | ۱۴٫۰ | ۱٫۳ | ۰٫۸ | ۳٫۵ | ۳٫۵ | ۲٫۰ | ۱٫۲ | ۱٫۸ |
۴۰۱۳۳۷۵۳ | ۱۶٫۳ | ۲٫۰ | ۲٫۰ | ۳٫۵ | ۳٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۳ | ۱٫۲ |
۴۰۲۵۰۴۳۳ | ۴٫۵ | ۰٫۶ | ۰٫۰ | ۱٫۱ | ۱٫۲ | ۰٫۳ | ۰٫۹ | ۰٫۶ |
۴۰۰۱۸۷۲۳ | ۸٫۸ | ۱٫۲ | ۰٫۳ | ۱٫۲ | ۲٫۳ | ۰٫۶ | ۲٫۶ | ۰٫۶ |
۴۰۱۳۱۵۴۳ | ۱۶٫۰ | ۱٫۰ | ۱٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۱ | ۲٫۰ | ۳٫۲ | ۱٫۹ |
۴۰۰۱۵۹۴۳ | ۱۰٫۵ | ۱٫۲ | ۱٫۴ | ۳٫۵ | ۱٫۹ | ۰٫۰ | ۱٫۸ | ۰٫۸ |
۴۰۱۳۲۱۴۳ | ۱۴٫۹ | ۱٫۱ | ۰٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۳ | ۱٫۵ | ۲٫۳ | ۲٫۹ |
۴۰۱۳۵۷۵۳ | ۱۲٫۷ | ۱٫۱ | ۰٫۳ | ۲٫۸ | ۳٫۱ | ۰٫۸ | ۲٫۳ | ۲٫۳ |
۴۰۱۳۸۰۱۳ | ۱۸٫۰ | ۱٫۴ | ۲٫۰ | ۳٫۳ | ۳٫۱ | ۱٫۸ | ۲٫۹ | ۳٫۵ |
۴۰۰۲۱۱۵۳ | ۵٫۹ | ۰٫۶ | – | ۱٫۱ | ۱٫۹ | ۰٫۸ | ۰٫۰ | ۱٫۶ |
۴۰۱۳۸۴۷۳ | ۱۰٫۷ | ۱٫۲ | ۰٫۳ | ۲٫۸ | ۲٫۵ | ۰٫۱ | ۲٫۶ | ۱٫۲ |
۴۰۱۳۸۸۹۳ | ۱۸٫۷ | ۲٫۰ | ۱٫۵ | ۳٫۳ | ۳٫۱ | ۱٫۸ | ۳٫۵ | ۳٫۵ |
۴۰۱۳۹۴۹۳ | ۱۶٫۲ | ۲٫۰ | ۰٫۴ | ۳٫۵ | ۳٫۵ | ۱٫۸ | ۲٫۳ | ۲٫۷ |
۴۰۱۴۰۱۰۳ | ۱۵٫۷ | ۱٫۸ | ۱٫۳ | ۳٫۵ | ۳٫۵ | ۱٫۶ | ۳٫۲ | ۰٫۸ |
۴۰۱۴۱۷۷۳ | ۱۵٫۰ | ۱٫۳ | ۱٫۰ | ۳٫۵ | ۲٫۹ | ۲٫۰ | ۲٫۳ | ۱٫۹ |
۴۰۱۴۴۴۴۳ | ۱۵٫۱ | ۲٫۰ | ۱٫۰ | ۳٫۵ | ۳٫۱ | ۱٫۰ | ۲٫۹ | ۱٫۶ |
۹۹۳۹۹۷۳ | ۱۰٫۱ | ۱٫۰ | ۰٫۳ | ۳٫۵ | ۲٫۷ | ۰٫۳ | ۲٫۳ | ۰٫۰ |
۴۰۱۴۲۵۳۳ | ۱۳٫۵ | ۱٫۸ | ۱٫۳ | ۳٫۲ | ۲٫۵ | ۰٫۵ | ۱٫۲ | ۳٫۱ |
۴۰۰۲۴۸۹۳ | ۳٫۰ | ۰٫۶ | ۰٫۰ | ۰٫۹ | ۱٫۲ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۴ |
۹۹۳۹۱۰۳ | ۱۱٫۳ | ۱٫۰ | ۰٫۸ | ۱٫۴ | ۲٫۳ | ۰٫۹ | ۱٫۵ | ۳٫۵ |
۴۰۱۴۲۰۷۳ | ۱۳٫۳ | ۱٫۶ | ۰٫۵ | ۳٫۳ | ۲٫۹ | ۱٫۳ | ۱٫۸ | ۱٫۹ |
ریزنمرات طراحی لرزه ای
شماره دانشجو | نمره نهایی | قاب خمشی ویژه | مهاربند همگرا | مهاربند واگرا | دیوار برشی | پروژه |
۲۰ | ۲٫۵ | ۲٫۵ | ۳ | ۵ | ۷ | |
۴۰۱۴۵۶۸۴ | ۱۸٫۲ | ۲٫۵ | ۱٫۷ | ۲٫۶ | ۴٫۴ | ۷٫۰ |
۴۰۱۱۶۴۵۴ | ۱۰٫۷ | ۰٫۶ | ۰٫۰ | ۰٫۸ | ۵٫۰ | ۴٫۳ |
۴۰۱۰۲۹۵۴ | ۱۰٫۱ | ۱٫۹ | ۰٫۰ | ۱٫۵ | ۲٫۸ | ۳٫۹ |
۴۰۱۰۳۲۸۴ | ۱۱٫۰ | ۲٫۲ | ۰٫۰ | ۲٫۳ | ۱٫۷ | ۴٫۸ |
۴۰۱۰۳۷۲۴ | ۱۲٫۰ | ۲٫۳ | ۰٫۴ | ۰٫۶ | ۳٫۳ | ۵٫۴ |
۹۹۰۹۷۶۴ | ۷٫۱ | ۱٫۹ | ۰٫۴ | ۰٫۹ | ۰٫۰ | ۳٫۹ |
۴۰۲۰۶۱۹۴ | ۹٫۹ | ۱٫۹ | ۰٫۰ | ۰٫۴ | ۲٫۵ | ۵٫۱ |
۴۰۱۴۵۷۵۴ | ۱۸٫۱ | ۲٫۵ | ۲٫۳ | ۲٫۸ | ۴٫۴ | ۶٫۱ |
۴۰۱۱۶۴۴۴ | ۱۲٫۶ | ۲٫۵ | ۰٫۰ | ۰٫۸ | ۵٫۰ | ۴٫۳ |
۴۰۱۰۸۲۲۴ | ۱۴٫۲ | ۱٫۶ | ۱٫۳ | ۲٫۳ | ۳٫۹ | ۵٫۳ |
۴۰۲۰۹۴۱۴ | ۱۸٫۲ | ۲٫۳ | ۱٫۳ | ۲٫۱ | ۴٫۴ | ۸٫۱ |
۴۰۱۰۹۱۷۴ | ۱۲٫۹ | ۰٫۹ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۳٫۳ | ۷٫۰ |
۴۰۰۴۴۳۵۴ | ۹٫۴ | ۱٫۳ | ۱٫۰ | ۱٫۳ | ۰٫۶ | ۵٫۳ |
۴۰۲۱۲۱۵۴ | ۷٫۳ | ۲٫۲ | ۰٫۰ | ۰٫۸ | ۰٫۸ | ۳٫۵ |
۴۰۱۱۳۶۱۴ | ۱۲٫۸ | ۱٫۳ | ۱٫۷ | ۱٫۱ | ۳٫۹ | ۴٫۸ |
۴۰۱۱۳۹۴۴ | ۷٫۸ | ۱٫۷ | ۰٫۴ | ۰٫۸ | ۱٫۱ | ۳٫۸ |
ریز نمرات فولاد۱ – ۱۴۰۲۱
بارم | ۲۰ | ۳ | ۳٫۵ | ۲ | ۳٫۵ | ۴ | ۴ |
شماره دانشجو | نمره نهایی | کشش | خمش | محوری | برش | تیر-ستون | تغییرشکل |
۹۹۲۰۲۳۳ | ۱۱٫۴ | ۱۰٫۰ | ۹٫۲ | ۲۰٫۰ | ۱۸٫۰ | ۷٫۵ | ۸٫۳ |
۹۹۲۳۶۱۳ | ۱۱٫۶ | ۱۳٫۳ | ۶٫۲ | ۱۳٫۳ | ۱۶٫۰ | ۱۸٫۸ | ۳٫۳ |
۹۹۲۴۱۶۳ | ۱۲٫۱ | ۱۳٫۳ | ۱۵٫۴ | ۱۹٫۲ | ۱۶٫۰ | ۱۰٫۰ | ۳٫۳ |
۹۹۲۴۳۳۳ | ۱۲٫۱ | ۱۳٫۳ | ۱۰٫۸ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۳٫۳ |
۹۹۲۵۱۸۳ | ۱۶٫۸ | ۱۳٫۳ | ۱۵٫۴ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۶٫۷ |
۴۰۰۰۸۳۷۳ | ۲٫۵ | ۱۲٫۲ | ۰٫۰ | ۶٫۷ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ |
۹۹۲۵۹۷۳ | ۱۳٫۵ | ۷٫۸ | ۱۶٫۹ | ۱۷٫۵ | ۲۰٫۰ | ۷٫۵ | ۱۳٫۳ |
۴۰۰۰۹۸۸۳ | ۱۴٫۴ | ۱۶٫۷ | ۱۵٫۴ | ۱۰٫۸ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۳٫۳ |
۹۸۲۹۷۵۳ | ۱۲٫۲ | ۱۱٫۱ | ۱۳٫۸ | ۱۷٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۹٫۴ | ۰٫۰ |
۴۰۰۱۳۲۰۳ | ۱۷٫۹ | ۱۷٫۸ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۷ | ۱۸٫۰ | ۱۹٫۴ | ۱۵٫۰ |
۹۹۲۹۳۳۳ | ۱۳٫۸ | ۸٫۹ | ۱۴٫۶ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۳ | ۶٫۷ |
۴۰۰۱۶۵۴۳ | ۱۳٫۰ | ۸٫۹ | ۱۲٫۳ | ۱۵٫۸ | ۱۸٫۰ | ۱۸٫۸ | ۵٫۰ |
۴۰۰۱۷۳۵۳ | ۱۲٫۰ | ۱۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۳٫۳ | ۱۶٫۰ | ۷٫۵ | ۶٫۷ |
۹۸۳۴۲۸۳ | ۱۶٫۵ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۲ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۶٫۷ |
۹۹۳۴۰۴۳ | ۱۳٫۳ | ۱۱٫۱ | ۹٫۲ | ۱۸٫۳ | ۱۵٫۰ | ۱۶٫۳ | ۱۱٫۷ |
۹۹۳۴۵۴۳ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۴ | ۹٫۲ | ۱۵٫۰ | ۲۰٫۰ | ۵٫۰ | ۱۸٫۳ |
۹۸۳۵۲۱۳ | ۱۶٫۴ | ۱۷٫۸ | ۱۶٫۹ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۰ | ۱۸٫۸ | ۸٫۳ |
۹۹۳۵۱۷۳ | ۱۲٫۳ | ۱۳٫۳ | ۷٫۷ | ۱۵٫۸ | ۲۰٫۰ | ۱۹٫۴ | ۰٫۰ |
۹۹۳۵۵۲۳ | ۱۰٫۹ | ۱۳٫۳ | ۹٫۲ | ۱۶٫۷ | ۱۸٫۰ | ۱۲٫۵ | ۰٫۰ |
۹۸۳۹۰۴۳ | ۱۵٫۳ | ۱۲٫۲ | ۱۶٫۲ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۲٫۵ | ۱۳٫۳ |
۹۹۳۹۰۲۳ | ۱۳٫۰ | ۱۵٫۶ | ۱۰٫۸ | ۱۷٫۹ | ۲۰٫۰ | ۱۷٫۵ | ۰٫۰ |
۹۹۴۰۱۱۳ | ۱۶٫۴ | ۱۲٫۲ | ۱۷٫۷ | ۲۰٫۸ | ۱۶٫۰ | ۱۸٫۱ | ۱۵٫۰ |
۹۹۴۰۱۹۳ | ۱۴٫۵ | ۱۵٫۶ | ۱۶٫۹ | ۱۸٫۳ | ۲۰٫۰ | ۱۹٫۴ | ۰٫۰ |
۹۹۴۰۹۶۳ | ۱۶٫۳ | ۱۳٫۳ | ۱۷٫۷ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۸٫۳ |
۹۹۴۲۰۸۳ | ۱۳٫۵ | ۱۱٫۱ | ۱۳٫۸ | ۱۸٫۳ | ۱۸٫۰ | ۱۸٫۸ | ۳٫۳ |
۴۰۱۱۷۱۵۳ | ۱۲٫۱ | ۱۱٫۱ | ۹٫۲ | ۱۸٫۳ | ۱۴٫۰ | ۱۹٫۴ | ۳٫۳ |
۹۹۴۲۷۴۳ | ۱۶٫۴ | ۱۱٫۱ | ۱۵٫۴ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۲٫۵ | ۲۰٫۰ |
ریز رات درس مقاومت مصالح ۱۴۰۲-۱
بارم | ۲۰٫۰ | ۲٫۰ | ۲٫۰ | ۴٫۰ | ۴٫۰ | ۳٫۵ | ۴٫۵ |
شماره دانشجو | نهایی | تنش | کرنش | محوری | خمش | برش | پیچش |
۴۰۰۰۴۰۹۳ | ۹٫۹ | ۸٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۲٫۰ | ۵٫۸ | ۸٫۶ | ۱۰٫۰ |
۴۰۰۰۴۲۵۳ | ۱۳٫۱ | ۱۶٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۸٫۰ | ۱۱٫۷ | ۱٫۴ | ۱۶٫۰ |
۴۰۱۲۰۰۰۳ | ۷٫۶ | ۱۲٫۰ | ۱۳٫۸ | ۸٫۰ | ۳٫۳ | ۲٫۹ | ۱۰٫۰ |
۴۰۰۰۵۰۰۳ | ۱۰٫۷ | ۱۲٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۳٫۳ | ۸٫۶ | ۶٫۰ |
۴۰۰۰۵۱۳۳ | ۱۰٫۴ | ۴٫۰ | ۷٫۵ | ۱۶٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ |
۴۰۱۲۱۸۳۳ | ۱۰٫۹ | ۱۲٫۰ | ۱۵٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۳٫۳ | ۲٫۹ | ۱۰٫۰ |
۴۰۱۲۲۰۴۳ | ۱۴٫۲ | ۸٫۰ | ۱۵٫۰ | ۱۷٫۰ | ۱۵٫۸ | ۱۱٫۴ | ۱۵٫۰ |
۴۰۱۲۲۷۵۳ | ۱۱٫۳ | ۴٫۰ | ۱۳٫۸ | ۲۰٫۰ | ۶٫۷ | ۵٫۷ | ۱۴٫۰ |
۴۰۱۲۳۸۰۳ | ۱۵٫۹ | ۸٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۷ | ۱۰٫۰ | ۱۸٫۰ |
۴۰۱۲۳۸۹۳ | ۱۴٫۵ | ۱۸٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۶٫۰ | ۵٫۰ | ۱۲٫۹ | ۲۰٫۰ |
۴۰۰۰۸۷۰۳ | ۶٫۵ | ۴٫۰ | ۲٫۵ | ۱۳٫۰ | ۳٫۳ | ۴٫۳ | ۸٫۰ |
۴۰۰۰۹۸۰۳ | ۷٫۳ | ۸٫۰ | ۱٫۳ | ۱۴٫۰ | ۶٫۷ | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ |
۴۰۱۲۷۵۰۳ | ۹٫۰ | ۱۲٫۰ | ۵٫۰ | ۱۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۷٫۱ | ۰٫۰ |
۴۰۱۲۷۷۹۳ | ۱۰٫۹ | ۸٫۰ | ۱۳٫۸ | ۱۰٫۰ | ۸٫۳ | ۸٫۶ | ۱۶٫۰ |
۴۰۱۲۷۸۳۳ | ۱۱٫۲ | ۸٫۰ | ۱۵٫۰ | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۳ | ۲٫۹ | ۱۴٫۰ |
۴۰۱۲۷۹۶۳ | ۱۸٫۸ | ۱۴٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۴ | ۲۰٫۰ |
۴۰۱۲۸۴۱۳ | ۱۸٫۵ | ۱۶٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۸٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۵٫۷ | ۲۰٫۰ |
۹۹۴۵۸۸۳ | ۱۷٫۴ | ۸٫۰ | ۱۵٫۰ | ۱۸٫۰ | ۲۲٫۵ | ۱۴٫۳ | ۲۰٫۰ |
۴۰۰۱۳۶۳۳ | ۶٫۲ | ۸٫۰ | ۲٫۵ | ۱۰٫۰ | ۴٫۲ | ۵٫۷ | ۶٫۰ |
۹۹۲۹۹۱۳ | ۵٫۷ | ۰٫۰ | ۱۱٫۳ | ۹٫۰ | ۳٫۳ | ۴٫۳ | ۶٫۰ |
۴۰۱۳۰۶۸۳ | ۱۱٫۹ | ۸٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۶٫۰ | ۱۰٫۰ | ۴٫۳ | ۱۴٫۰ |
۴۰۲۰۲۹۰۳ | ۵٫۶ | ۲٫۰ | ۱۲٫۵ | ۴٫۰ | ۵٫۰ | ۲٫۹ | ۸٫۰ |
۴۰۰۱۸۰۰۳ | ۱۲٫۹ | ۱۴٫۰ | ۱۱٫۳ | ۱۳٫۰ | ۱۵٫۰ | ۲٫۹ | ۱۹٫۰ |
۴۰۰۱۸۷۲۳ | ۶٫۳ | ۶٫۰ | ۶٫۳ | ۹٫۰ | ۱٫۷ | ۱٫۴ | ۱۲٫۰ |
۴۰۱۳۸۰۵۳ | ۱۲٫۳ | ۱۲٫۰ | ۱۱٫۳ | ۱۶٫۰ | ۱۸٫۳ | ۱۰٫۰ | ۶٫۰ |
۴۰۰۲۱۱۵۳ | ۳٫۸ | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۵٫۰ | ۳٫۳ | ۰٫۰ | ۵٫۰ |
۹۹۳۷۸۰۳ | ۲٫۱ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۶٫۰ | ۰٫۰ | ۰٫۰ | ۴٫۰ |
۹۹۳۸۰۸۳ | ۵٫۸ | ۱۶٫۰ | ۱٫۳ | ۱۱٫۰ | ۰٫۰ | ۲٫۹ | ۶٫۰ |
۴۰۰۲۳۰۷۳ | ۱۰٫۴ | ۱۲٫۰ | ۲٫۵ | ۱۲٫۰ | ۱۳٫۳ | ۱۵٫۷ | ۵٫۰ |
۴۰۲۱۲۸۵۴ | ۱۲٫۱ | ۱۶٫۰ | ۱۵٫۰ | ۱۴٫۰ | ۸٫۳ | ۱٫۴ | ۱۹٫۰ |
۹۹۳۹۹۴۳ | ۸٫۸ | ۴٫۰ | ۱۵٫۰ | ۶٫۰ | ۱۶٫۷ | ۸٫۶ | ۴٫۰ |
۴۰۰۲۴۶۵۳ | ۱۲٫۳ | ۱۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۴٫۳ | ۲۰٫۰ |
۴۰۰۲۴۶۹۳ | ۱۲٫۸ | ۱۰٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۵٫۰ | ۱۰٫۰ | ۵٫۷ | ۱۸٫۰ |
۴۰۱۴۲۵۳۳ | ۷٫۴ | ۶٫۰ | ۱۷٫۵ | ۹٫۰ | ۸٫۳ | ۲٫۹ | ۵٫۰ |
۴۰۰۲۶۰۰۳ | ۱۰٫۸ | ۴٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۶٫۰ | ۶٫۷ | ۱٫۴ | ۱۷٫۰ |
۴۰۱۴۳۳۲۳ | ۱۳٫۹ | ۸٫۰ | ۱۳٫۸ | ۱۶٫۰ | ۱۸٫۳ | ۷٫۱ | ۱۶٫۰ |
۴۰۰۲۷۸۳۳ | ۱۰٫۱ | ۱۶٫۰ | ۱۶٫۳ | ۸٫۰ | ۶٫۷ | ۴٫۳ | ۱۴٫۰ |
ریز نمرات درس روش های اجرا- ۱۴۰۲-۱
بارم | ۲۰ | ۷ | ۱۳ |
شماره دانشجو | نهایی | میان ترم | پایان ترم |
۹۸۲۱۶۶۳ | ۱۶٫۸ | ۱۹٫۲ | ۱۵٫۵ |
۹۹۲۳۶۳۳ | ۱۴٫۰ | ۱۲٫۸ | ۱۴٫۷ |
۹۸۲۶۰۰۳ | ۱۲٫۶ | ۸٫۸ | ۱۴٫۷ |
۹۸۲۷۵۳۳ | ۸٫۱ | ۶٫۴ | ۹٫۰ |
۹۹۴۵۱۰۳ | ۸٫۴ | ۸٫۸ | ۸٫۲ |
۹۷۳۶۲۶۳ | ۱۲٫۲ | ۱۴٫۴ | ۱۱٫۰ |
۹۸۳۲۱۰۳ | ۱۷٫۰ | ۱۷٫۶ | ۱۶٫۷ |
